<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>arsys.es</title>
	<atom:link href="http://www.arsys.es/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arsys.es</link>
	<description>Todas las novedades de arsys.es en tiempo real</description>
	<lastBuildDate>Fry, 11 Nov 2011 09:20:23 +0200</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>arsys.es</title>
		<url>http://www.arsys.es/images/rss_arsys.png</url>
		<link>http://www.arsys.es</link>
	</image>
	<item>
		<title>¿MyISAM o InnoDB? Elige tu motor de almacenamiento MySQL</title>
		<link>http://www.arsys.info/programacion/myisam-o-innodb-elige-tu-motor-de-almacenamiento-mysql/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:46:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>arsys.info</dc:creator>
		<category><![CDATA[Novedades de arsys.info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.info/?p=4321</guid>
		<description>
		<![CDATA[El motor de almacenamiento (storage-engine) se encarga de almacenar, manejar y recuperar información de una tabla. Los motores más conocidos son MyISAM e InnoDB. La elección de uno u otro dependerá mucho del escenario donde se aplique, pero arsys.es quiere ayudarnos a conocer mejor estos conocidos motores de almacenamiento. En la elección se pretende conseguir la [...]]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>El <strong>motor de almacenamiento</strong> (<em>storage-engine</em>) se encarga de almacenar, manejar <strong>y recuperar información de una tabla</strong>. Los motores más conocidos son <strong>MyISAM</strong> e <strong>InnoDB</strong>. La elección de uno u otro dependerá mucho del escenario donde se aplique, pero <a href="http://www.arsys.es/"><strong>arsys.es</strong></a> quiere ayudarnos a conocer mejor estos conocidos motores de almacenamiento.</p><p>En la elección se pretende conseguir la mejor relación de calidad acorde con nuestra aplicación. <strong>Si necesitamos transacciones</strong>, claves foráneas y bloqueos, tendremos que escoger <strong>InnoDB</strong>. Por el contrario, <strong>escogeremos MyISAM</strong> en aquellos casos en los que predominen las <strong>consultas SELECT a la base de datos</strong>.</p><p><span id="more-4321"></span></p><p><strong>InnoDB</strong> dota a MySQL de un motor de almacenamiento transaccional (conforme a ACID) con capacidades de commit (confirmación), rollback (cancelación) y recuperación de fallos. InnoDB realiza bloqueos a nivel de fila y también proporciona funciones de lectura consistente sin bloqueo al estilo Oracle en sentencias SELECT. Estas características incrementan el rendimiento y la capacidad de gestionar múltiples usuarios simultáneos. No se necesita un bloqueo escalado en InnoDB porque los bloqueos a nivel de fila ocupan muy poco espacio. InnoDB también soporta restricciones FOREIGN KEY. En consultas SQL, aún dentro de la misma consulta, pueden incluirse libremente tablas del tipo InnoDB con tablas de otros tipos.</p><p><strong>MyISAM</strong> es el motor por defecto. Para crear una tabla InnoDB se debe especificar la opción ENGINE = InnoDB o TYPE = InnoDB en la sentencia SQL de creación de tabla:</p><p><em>CREATE TABLE customers (a INT, b CHAR (20), INDEX (a)) ENGINE=InnoDB;</em></p><p><em>CREATE TABLE customers (a INT, b CHAR (20), INDEX (a)) TYPE=InnoDB;</em></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ventajas: MyISAM vs InnoDB</strong></p><p><strong>InnoDB</strong></p><ul><li>Soporte de transacciones</li><li>Bloqueo de registros</li><li>Nos permite tener las características ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en español), garantizando la integridad de nuestras tablas.</li><li>Es probable que si nuestra aplicación hace un uso elevado de INSERT y UPDATE notemos un aumento de rendimiento con respecto a MyISAM.</li></ul><p><strong>MyISAM</strong></p><ul><li>Mayor velocidad en general a la hora de recuperar datos.</li><li>Recomendable para aplicaciones en las que dominan las sentencias SELECT ante los INSERT / UPDATE.</li><li>Ausencia de características de atomicidad ya que no tiene que hacer comprobaciones de la integridad referencial, ni bloquear las tablas para realizar las operaciones, esto nos lleva como los anteriores puntos a una mayor velocidad.</li></ul><p><strong>¿Aún tienes dudas de qué motor es el que necesitas? Te ayudamos a tomar tu decisión</strong></p><p>¿Tu tabla va a recibir INSERTs, UPDATEs y DELETES mucho más tiempo de lo que será consultada?  Te recomendamos InnoDB</p><p>¿Necesitarás hacer búsquedas full-text?   Tu motor ha de ser MyISAM</p><p>¿Prefieres o requieres diseño relacional de bases de datos?  Entonces necesitas InnoDB</p><p>¿Es un problema el espacio en disco o memoria RAM?  Decántate por MyISAM<strong> </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Recuerda que las Bases de Datos MySQL 5 de los planes de alojamiento de <a href="http://www.arsys.es/">arsys.es</a> permiten crear tablas con motor MyISAM e InnoDB</strong></p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arsys.es participa en Securmática 2012</title>
		<link>http://www.arsys.info/general/arsys-es-participa-en-securmatica-2012/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>arsys.info</dc:creator>
		<category><![CDATA[Novedades de arsys.info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.info/?p=4266</guid>
		<description>
		<![CDATA[arsys.es participa en la edición de este año de Securmática, el Congreso español de Seguridad de la Información, que organiza la revista SIC y se celebra del 24 al 26 de abril en el hotel Novotel del Campo de las Naciones de Madrid. Desde 1990, este encuentro reúne anualmente a los más reconocidos profesionales del sector para analizar las últimas novedades en materia de seguridad y protección de la información desde distintos aspectos técnicos, organizativos y legales.[...]]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p><a href="http://www.arsys.info/general/arsys-es-participa-en-securmatica-2012/attachment/banner-pensador/" rel="attachment wp-att-4269"><img class=" wp-image-4269 alignright" title="banner-pensador" src="http://www.arsys.info/wp-content/uploads/2012/04/banner-pensador.jpg" alt="" width="183" height="181" align="right"></a>arsys.es participa en la&nbsp; edición de este año de <strong><a href="http://www.securmatica.com/" target="_blank">Securmática</a>, el&nbsp;&nbsp;Congreso español de Seguridad de la&nbsp;Información,</strong> que organiza la revista SIC y se celebra del 24 al 26 de abril en el hotel Novotel del Campo de las Naciones de Madrid.&nbsp;</p><p>Desde 1990, este encuentro reúne anualmente a <strong>los más reconocidos profesionales del sector</strong> para analizar las últimas novedades en materia de&nbsp;seguridad y&nbsp; protección de la información desde distintos aspectos técnicos, organizativos y legales. <span id="more-4266"></span></p><p>El <strong>Cloud Computing</strong> y los nuevos escenarios que propicia esta nueva forma de consumir tecnología están también muy presentes en este encuentro. En la segunda jornada, el 25 de abril,&nbsp;&nbsp;<strong>Olof Sandstrom, Director de Operaciones de Arsys, interviene con la ponencia “<em>Seguridad y Cloud: ¿Cuál es el problema?”.</em></p>
		]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Contacta con WebSMS a los nuevos números de móvil</title>
		<link>http://www.arsys.info/general/contacta-con-websms-a-los-nuevos-numeros-de-movil/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>arsys.info</dc:creator>
		<category><![CDATA[Novedades de arsys.info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.info/general/contacta-con-websms-a-los-nuevos-numeros-de-movil/</guid>
		<description>
		<![CDATA[Todavía es raro encontrárselos pero, ¿sabes que ya hay números de teléfono móvil que empiezan por 7?Como con las matrículas de los coches o con las IPs (IPv6), se está llegando al límite de la numeración actual de los móviles, y es que el número actual de teléfonos móviles en España se estima en 58 millones (dic. 2011, fuente Wikipedia), ¡más de 1 teléfono por persona!.[...]]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Todavía es raro encontrárselos pero, <strong>¿sabes que ya hay números de teléfono móvil que empiezan por 7?</strong></p><p>Como con las matrículas de los coches o con las IPs (<a title="IPv6, la respuesta necesaria al crecimiento de Internet" href="/dominios/ipv6-la-respuesta-necesaria-al-crecimiento-de-internet/" target="_self">IPv6</a>), se está llegando al límite de la numeración actual de los móviles, y es que el número actual de teléfonos móviles en España se estima en 58 millones (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_en_Espa%C3%B1a" target="_blank">dic. 2011, fuente Wikipedia</a>), ¡más de 1 teléfono por persona!.</p>
		<p><span id="more-3809"></span></p><p>En octubre de 2011, entró en vigor los nuevos rangos de numeración que empiezan por 7, pero la <acronym title="Comisión del Mercado de Telecomunicaciones">CMT</acronym> no ha abierto todos los rangos de numeración de golpe, por ahora solo están disponibles los rangos  71, 72, 73 y 74.</p>
		<p>No hay ninguna diferencia entre los móviles cuyos números empiezan por 6 y los que empiezan por 71 a 74, y poco a poco nos iremos acostumbrando a ver estos números <em>raros</em>.</p>
		<p>Puedes obtener más información sobre la numeración de los teléfonos <a href="http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=numeracion" target="_blank">en la página de la CMT</a>.</p><div class="destacado"><p>Desde <a href="http://www.arsys.es">arsys.es</a> queremos que puedas contactar a estos nuevos números de una forma rápida, sencilla y ecnonómica. Por ello ponemos a tu disposición <strong><a href="http://www.arsys.es/marketing-y-aplicaciones/web-sms.html" target="_blank">Web SMS</a></strong>, una <strong>aplicación para realizar envíos de SMS de forma instantánea o programada</strong>, a través de la aplicación web o usando su API para integrar el envío de SMS con tus aplicaciones.</p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>El Concurso #ArsysesCloud ya tiene ganador</title>
		<link>http://www.arsys.info/general/el-concurso-arsysescloud-ya-tiene-ganador/</link>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>arsys.info</dc:creator>
		<category><![CDATA[Novedades de arsys.info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.info/general/el-concurso-arsysescloud-ya-tiene-ganador/</guid>
		<description>
		<![CDATA[El Concurso Exprés #ArsysesCloud, que celebra los 2.000 seguidores de nuestra cuenta de  Twitter @arsys, ya tiene ganador: @jarruego y su tuit “Trabajando con servidores Cloud mi jefe no me llama a las 00:30AM por un problema de disponibilidad o por no estar actualizado #ArsysesCloud”. Por esta respuesta a la pregunta ¿Qué significa el Cloud Computing para ti?, @jarruego recibirá próximamente su premio,  un Ebook.[...]]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>El Concurso Exprés #ArsysesCloud, que celebra los 2.000 seguidores de nuestra cuenta de  Twitter <a href="https://twitter.com/#!/arsys" target="_blank">@arsys,</a> ya tiene ganador: @jarruego y su tuit “Trabajando con servidores Cloud mi jefe no me llama a las 00:30AM por un problema de disponibilidad o por no estar actualizado #ArsysesCloud”. Por <a href="http://twitter.com/#!/jarruego/status/174822297683755009" target="_blank">esta respuesta</a> a la pregunta <strong>¿Qué significa el Cloud Computing para ti?</strong>, @jarruego recibirá próximamente su premio,  un <a href="http://www.sony.es/product/rd-reader-ebook/prs-t1" target="_blank">Ebook Reader<sup>TM</sup> Sony PRST-1*</a>.</p>
		<p>De los más de 50 tuits que han participado en este concurso, el jurado, compuesto por el equipo de Marketing y Social Media de Arsys, ha seleccionado este tuit como  ganador  “por describir, de una forma sencilla y muy práctica, la facilidad de gestión de los servicios de Cloud Hosting y las ventajas que aporta el Cloud en la administración de sistemas informáticos”.</p>
		<p>No todos los participantes han optado por respuestas prácticas, también  ha habido propuestas muy ingeniosas. Entre los finalistas, el jurado ha destacado los tuits de @alexBorrega (<a href="https://twitter.com/#!/alexBorrega/status/174830216265478145">Cloud es la forma de guardar tu gota de agua dentro del mar, y poder encontrarla desde cualquier playa del mundo. #ArsysesCloud</a>) y el ejemplo de Twittergrafía basada en iconos de @jmartinluengo con <a href="http://twitter.com/#!/jmartinluengo/status/174790146707828736">@arsys ☁ = ☮; ☁ = ☼; I ♡ ☁ #ArsysesCloud</a>.</p><p>Estos son sólo algunos de los tuits del Concurso #ArsysesCloud, pero la decisión del jurado no ha sido fácil. ¡ Gracias a todos los seguidores por participar  !</p>
		<p>En el Concurso Exprés #ArsysesCloud han participado los seguidores de @arsys que han respondido a la pregunta <strong>¿Qué significa el Cloud Computing para ti? incluyendo el  hashtag #ArsysesCloud</strong> con fecha de publicación entre las 8:30h y las 13:30h (UTC/GMT +1 hora) del 29 de febrero de 2012.</p><p>&nbsp;</p><p><em>*  ©Sony Corporation no participa en esta promoción ni ostenta la condición de promotor o patrocinador de la misma.</em></p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Participa hoy en el Concurso Exprés #ArsysesCloud y podrás ganar un Ebook</title>
		<link>http://www.arsys.info/general/participa-en-el-concurso-expres-arsysescloud-y-podras-ganar-un-ebook/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>arsys.info</dc:creator>
		<category><![CDATA[Novedades de arsys.info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.info/general/participa-en-el-concurso-expres-arsysescloud-y-podras-ganar-un-ebook/</guid>
		<description>
		<![CDATA[Nuestra cuenta de Twitter @arsys ha superado los 2.000 seguidores. Para celebrarlo, hemos puesto en marcha el Concurso Exprés #ArsysesCloud, que premiará con un Ebook al seguidor que mejor responda hoy a la pregunta "¿Qué significa el Cloud Computing para ti?" e incluya el  hashtag #ArsysesCloud en su tuit[...]]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[<p>Nuestra cuenta de Twitter <a href="http://www.twitter.com/arsys">@arsys</a> ha superado los 2.000 seguidores. Para celebrarlo, hemos puesto en marcha el <em>Concurso Exprés #ArsysesCloud</em>, que premiará con un Ebook al seguidor que mejor responda hoy a la pregunta &#8220;<strong>¿Qué significa el Cloud Computing para ti?&#8221; e incluya el  hashtag #ArsysesCloud</strong> en su tuit. <strong>No hay limitación de participación por persona o nick, así que… ¿a qué esperas para ganar tu propio Ebook?</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.arsys.info/?attachment_id=4182" rel="attachment wp-att-4182"><img class="wp-image-4182 aligncenter" title="@asys superó los 2.000 seguidores el 21 de febrero de 2012" src="http://www.arsys.info/wp-content/uploads/2012/02/2000.jpg" alt="" width="297" height="39" /></a></strong></p><p><span id="more-4178"></span></p><p>Podrán participar en el concurso todos los tuits que cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas y estén publicados entre las 8:30h y las 13:30h (UTC/GMT +1 hora) del 29 de febrero de 2012.</p><p>De entre todos los tuits participantes, un jurado compuesto por el equipo de Marketing y Social Media de Arsys seleccionará los <strong>finalistas más ingeniosos, descriptivos o simpáticos</strong> y determinará el ganador, que recibirá un <a href="http://www.sony.es/product/rd-reader-ebook/prs-t1" target="_blank">Ebook Reader<sup>TM</sup> Sony PRST-1*</a>.</p><p>El usuario que haya publicado la respuesta ganadora recibirá una notificación privada (vía DM) desde la cuenta @arsys en Twitter  para solicitarle sus datos y que pueda recibir el premio.</p><p>En un post publicado en arsys.info se publicarán la respuesta ganadora y las finalistas del <em>Concurso Exprés #ArsysesCloud</em>, junto con el nick de publicación.</p>
		<p>&nbsp;</p><p> <em>*  © Sony Corporation no participa en esta promoción ni ostenta la condición de promotor o patrocinador de la misma.</em></p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arsys.es se incorpora a Conecta Tu Negocio </title>
		<link>http://www.arsys.es/conoce-arsys/notaprensa15-mar-2012.html</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsys.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<description>
			<![CDATA[arsys.es proporciona la plataforma tecnológica de este proyecto, que ya ha facilitado la presencia web a más de 24.500 pymes en el último año. Conecta tu Negocio es un proyecto de Google que cuenta también con la participación de CEPYME, MRW, Orange y Banco Santander y la colaboración de adigital, Barcelona Activa, Emprendedores y Grupo Vértice]]>
		</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><img src="http://www.arsys.es/conoce-arsys/img/conectanota.jpg" width="636" height="207"></p><p><a href="http://www.arsys.es/" target="_blank">arsys.es</a>, líder en soluciones de presencia en Internet, Cloud Computing e Infraestructura Tecnológica, se une como partner tecnológico a <a href="http://www.conectatunegocio.es" target="_blank">Conecta Tu Negocio</a>, que ha ampliado este año sus objetivos de digitalización de pymes para facilitar el acceso al comercio electrónico a la pequeña y mediana empresa española. En el último año, más de 24.500 pymes han creado ya su sitio web gracias a este proyecto puesto en marcha por Google, que cuenta también con la participación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), MRW, Orange, y Banco Santander y la colaboración de adigital, Barcelona Activa, Emprendedores y Grupo Vértice.</p><p>Los objetivos de Conecta Tu Negocio se han ampliado este año para ayudar a que los pequeños negocios potencien sus ventas y conviertan Internet en un canal adicional para el desarrollo comercial y la exportación. De este modo, las empresas españolas podrán beneficiarse del auge del comercio electrónico, que creció un 27,4% en el tercer trimestre de 2011, según datos de la <a href="http://blogcmt.com/2012/02/21/comercio-electronico-en-espana-iiit-2011-tiron-de-las-ventas-nacionales/" target="_blank">Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</a>, a pesar del descenso generalizado que está experimentado el consumo por la situación económica. Además, actualmente se calcula que una de cada dos compras está influida por las búsquedas de información en Internet. </p><p>Según Isabel Salazar, responsable de Conecta tu Negocio de Google, <i>“Esta iniciativa busca que cualquier negocio, de cualquier sector, ya sea de nueva creación o con una tradición centenaria, pueda contar con presencia online y adoptar el comercio electrónico como otro canal de venta. Gracias a la labor de los diferentes partners, esto será posible sin coste alguno para las pymes"</i>.</p><p>Para Nieves Franco, Directora Comercial de Arsys, <i>“Como demuestran las cifras, el comercio electrónico goza de una excelente salud en España y hay mucha demanda por parte de los internautas, pero todavía hay margen de crecimiento. Cuando una página web recibe un pedido de un cliente ajeno a su entorno local, la pequeña empresa se da cuenta de todo lo que se estaba perdiendo por no estar en Internet y es consciente de todo lo que Internet puede aportar a su negocio”</i>.</p><p>Como partner tecnológico, arsys.es proporcionará los servicios necesarios para que las pymes que participen en Conecta Tu Negocio tengan su propia página web, tienda o sistema de reservas, de forma totalmente gratuita durante un año. Contarán con un dominio .es, y servicio de alojamiento para su presencia online, así como publicidad para darse a conocer en Google. Además, los participantes contarán con un servicio de asesoramiento y soporte técnico profesional que les guiará paso a paso en la creación de su web durante 12 meses.</p><p>De forma complementaria, desde la página web <a href="http://www.conectatunegocio.es" target="_blank">ConectaTuNegocio.es</a> se ofrecerán recomendaciones y consejos prácticos para sacar el máximo provecho de las ventajas competitivas de Internet y el comercio electrónico.</p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arsys.es presenta en SITI/asLAN sus soluciones para crear Centros de Datos en la Nube</title>
		<link>http://www.arsys.es/conoce-arsys/notaprensa09-mar-2012.html</link>
		<pubDate>Fri, 9 Mar 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsys.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<description>
			<![CDATA[La solución CloudBuilder permite gestionar Centros de Datos en la Nube, desplegando infraestructuras virtuales de hardware y software en una plataforma Cloud flexible, dinámica y con las máximas garantías de seguridad. En el Foro @asLAN, Juanjo García Cabrera, Director de Grandes Cuentas, imparte una ponencia sobre las ventajas de los Centros de Respaldo en Cloud y la importancia de los Centros de Datos secundarios para complementar la infraestructura IT de las empresas]]>
		</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.arsys.es/">arsys.es</a>,líder en soluciones de presencia en Internet, Cloud Computing e Infraestructura Tecnológica, participa en la XIX edición de SITI/asLAN, que se celebra los días 27, 28 y 29 de marzo en el recinto ferial IFEMA de Madrid. En este encuentro, la compañía presenta CloudBuilder, una solución integral para desplegar infraestructuras virtuales de hardware y software en una plataforma Cloud flexible, dinámica y con las máximas garantías de seguridad.</p><p>arsys.es ofrecerá en su stand (C7) talleres prácticos a las 12:00h y a las 17:00h sobre las ventajas que aporta la Nube en la gestión de infraestructuras IT para empresas y profesionales. Por su parte, el director de Grandes Cuentas de la compañía, Juanjo García Cabrera, impartirá la ponencia <i>“Centros de Respaldo en Cloud: Eficiencia y ahorro de costes”</i> el miércoles 28 de marzo a las 10,15h, en el <i>X Foro @asLAN Tendencias Infraestructuras inteligentes</i>.</p><p>En su ponencia, Juanjo García Cabrera explicará las características los Centros de Respaldo en Cloud y la importancia de los Centros de Datos secundarios, ya sea para complementar la infraestructura IT de las empresas ante picos de demanda (Cloud Bursting) o para garantizar sus operaciones en situaciones de contingencia o crisis.
			</p><p>Bajo el lema <i>Think Cloud, Think Smart</i>, esta XIX edición de SITI/asLAN se celebra los días 27, 28 y 29 de marzo en Feria de Madrid-IFEMA. Espera recibir la visita de más de 10.000 profesionales, potenciando especialmente todas las soluciones que permiten crear infraestructuras más inteligentes y eficientes, como los SmartDataCenters.</p>
			<p><strong>Sobre CloudBuilder</strong></p><p><a target="_blank" href="http://www.arsys.es/cloud-hosting/cloudbuilder-porque.html">CloudBuilder</a> es una solución integral para desplegar infraestructuras virtuales de hardware y software en una plataforma Cloud flexible, dinámica, con las máximas garantías de seguridad y un eficiente sistema de pago por uso. Permite crear y gestionar Centros de Datos en Cloud que se redimensionan en cuestión de minutos, adaptándose a las variaciones de la demanda de recursos IT, sin migraciones y permitiendo afrontar fácilmente proyectos que antes requerían una elevada inversión, como Centros de Datos de Respaldo, Planes de Recuperación de Desastres o Infraestructuras Distribuidas.</p><p>La disponibilidad de los datos alojados en CloudBuilder está respaldada tecnológicamente por la plataforma de Cloud Hosting de Arsys, que utiliza tecnologías líderes en sus respectivos sectores, como el sistema operativo cloud VMware vSphere, servidores de IBM, cabinas de almacenamiento de HP 3PAR, sistemas de balanceo de carga de F5 Networks y el Centro de Datos de la compañía, con capacidad para más de 15.000 servidores. Estas garantías técnicas se complementan con el servicio de Atención al Cliente 24x7 propio.</p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arsys.es refuerza su participación en Redes Sociales para estar más cerca de sus clientes</title>
		<link>http://www.arsys.es/conoce-arsys/notaprensa05-mar-2012.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsys.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<description>
			<![CDATA[El nick @arsys ha superado los 2.000 seguidores en Twitter, integrado en el Servicio de Atención al Cliente de la compañía desde 2011. El canal en YouTube supera las 1,5 millones de reproducciones. arsys.es también participa en otras Redes Sociales, cuenta con su propio blog arsys.info y un chat con más de 8.000 consultas mensuales]]>
		</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p><strong><img src="http://www.arsys.es/conoce-arsys/img/redes-not.jpg" alt="arsys.es refuerza su participación en Redes Sociales para estar más cerca de sus clientes" width="632" height="155"></strong></p>
			<p><a href="http://www.arsys.es/" target="_blank">arsys.es</a>, referente en soluciones de presencia en Internet, Cloud Computing e Infraestructura Tecnológica, ha reforzado su participación en las distintas Redes Sociales. Estos nuevos canales de comunicación se han consolidado de forma complementaria a otros canales habituales (teléfono, Área de Cliente, correo electrónico) utilizados por la compañía en su Atención al Cliente 24x7.</p><p>Esta misma semana, la cuenta <a href="http://www.twitter.com/arsys" target="_blank">@arsys</a> ha superado los 2.000 seguidores en Twitter y arsys.es ha renovado su <a href="http://www.youtube.com/arsys" target="_blank">canal en YouTube</a>, con el lanzamiento de su propio Brand Channel (canal de marca), con un nuevo diseño y una navegación más práctica para los usuarios con categorización de contenidos basada en los servicios más populares de la compañía. Este canal de YouTube suma ya 1,5 millones de reproducciones.</p><p>Estas dos Redes Sociales resultan estratégicas en la conversación de Arsys con sus más de  250.000 clientes. Según Fermín Palacios, Director de Experiencia de Cliente de Arsys, <em>“Las Redes Sociales son imprescindibles hoy en día para estar en contacto con los clientes y más en un sector como el tecnológico, donde nuestros usuarios son muy activos. Pero tenemos que tener en cuenta que cada Red Social tiene su propia finalidad, objetivos y contenido, porque el usuario no se comporta igual en todas y el servicio al internauta debe primar sobre la promoción”</em>.</p><p>Desde el canal de Arsys en YouTube, por ejemplo, los internautas pueden acceder a prácticos videotutoriales que responden a las  preguntas más habituales al utilizar servicios como <a href="http://www.arsys.es/hosting/webmaker.html" target="_blank">WebMaker</a> o <a href="http://www.arsys.es/cloud-hosting/cloudbuilder-porque.html" target="_blank">CloudBuilder</a><em>.  “Internet es el canal natural de comunicación de nuestros clientes y portales como YouTube resultan estratégicos en la difusión de contenido práctico porque el vídeo resulta un canal funcional, intuitivo y entretenido para los usuarios”</em>, asegura el Director de Experiencia de Cliente de Arsys.</p><p>Por su concisión y su inmediatez, Twitter se ha convertido en uno de los medios preferidos por los clientes para remitir sus consultas técnicas, que se integran en el Servicio de Atención al cliente de la compañía desde el pasado año. No obstante, en muchas ocasiones, por las limitaciones de espacio en 140 caracteres, sus dudas se resuelven en los canales tradicionales 24x7 de la compañía, que atienden 79.500 consultas mensuales.</p><p>Para Fermín Palacios, <em>“Es importante que la conversación entre el usuario y las marcas se produzca con naturalidad, adecuando los mensajes corporativos al lenguaje de cada plataforma. Las Redes Sociales precisamente te aportan esa naturalidad, esa inmediatez: estar a un click de distancia de los clientes, justo  cuando te necesitan, cuando surge una duda en la gestión de los servicios y quieren resolverla, pero también deben complementarse con los canales tradicionales telefónicos y electrónicos porque cada cliente es distinto y es necesario adecuarse a cada  caso concreto”. </em></p><p>Otro de los ejes principales de la estrategia de comunicación 2.0 de la compañía es el blog <a href="http://www.arsys.info/" target="_blank">arsys.info</a>, donde expertos en distintas áreas escriben posts sobre temas divulgativos: recomendaciones para que una página web tenga éxito, cómo configurar el correo electrónico en distintos dispositivos y programas, eventos de interés…</p><p>Además, arsys.es también participa en otras Redes Sociales horizontales, como <a href="http://www.facebook.com/arsys.es" target="_blank">Facebook</a><em> </em>y  <a href="https://plus.google.com/112991458221364962317" target="_blank">Google+</a>, y en canales especializados como <a href="http://www.linkedin.com/company/arsys-internet" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.slideshare.net/arsys" target="_blank">SlideShare</a> o <a href="http://www.cionet.com/" target="_blank">CIOnet.com</a>, que la compañía utiliza de forma complementaria en la difusión de contenidos.</p>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Arsys elige la tecnología F5 para facilitar la gestión y el desarrollo de su solución CloudBuilder
</title>
		<link>http://www.arsys.es/conoce-arsys/notaprensa19-abr-2012.html</link>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsys.es</dc:creator>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arsys.es/conoce-arsys/notaprensa19-abr-2012.html</guid>
		<description>
			<![CDATA[BIG-IP Local Traffic Manager VE de F5 destaca por su estabilidad, rendimiento e integración sencilla con la solución del cliente]]>
		</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[<p> <a href="http://www.f5.com/" target="_blank">F5 Networks, Inc.</a>(NASDAQ: FFIV), líder global en Application Delivery Networking, anuncia que la solución  <a href="http://www.f5.com/products/big-ip/local-traffic-manager-virtual-edition.html" target="_blank">BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) Virtual Edition</a> (VE) ha sido seleccionada por 
			<a href="http://www.arsys.es/" target="_blank">Arsys</a>, empresa de Internet líder en tecnología e innovación, para su plataforma <a href="http://www.arsys.es/cloud-hosting/cloudbuilder-porque.html" target="_blank">CloudBuilder</a>. </p>			
			<p>Arsys proporciona servicios de Presencia en Internet, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura Tecnológica. Debido al crecimiento de su plataforma de Cloud Hosting, Arsys necesitaba mejorar la arquitectura del plano de control de su solución CloudBuilder, que permite a los clientes de la compañía contar con su propia infraestructura TI en la Nube.</p>
